Comparez les équipements et services de nos chambres
![]() Confort 1 à 2 personnesA partir de |
![]() Chambre accessible aux pers...A partir de |
![]() Informations et services |
|
---|---|---|---|
Informations sur la chambre | Confort 1 à 2 personnes | Chambre accessible aux personnes à mobilité réduite | Informations et services |
Superficie (moy.) | 15 m² | 15 m² | 0 m² |
Capacité max. (pers) | 2 | 2 | 0 |
Type de lit(s) | 1 Queen size (160 cm) / 1 Twin (2 * 90 cm) | 1 Double (140 cm) | |
Equipements et Services | Confort 1 à 2 personnes | Chambre accessible aux personnes à mobilité réduite | Informations et services |
Climatisation | |||
Plateau de courtoisie | |||
Coffre fort | |||
Fer à repasser | |||
Bouilloire | |||
Eau minérale | |||
Porte bagage | |||
Penderie | |||
Coin bureau | |||
Douche | |||
Articles de toilette | |||
Sèche-cheveux | |||
Canal + | |||
WiFi Gratuit | |||
TV écran plat | |||
Chaînes satellite | |||
Téléphone | |||
Télévision | |||
Service de réveil | |||
Canal + Sport | |||
Canal + Cinéma | |||
Non fumeur |